Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
словарь:словарь [01.08.2009 11:41] connie |
словарь:словарь [01.02.2010 17:21] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ===== ДИАБЕТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ===== | ===== ДИАБЕТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ===== | ||
| - | |||
| - | [[лм|Л-М]] [[пр|П-Р]] | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ==== А ==== | ==== А ==== | ||
| - | [[Адреналин]]\\ | ||
| [[Автономная нейропатия]]\\ | [[Автономная нейропатия]]\\ | ||
| [[Адреналин]]\\ | [[Адреналин]]\\ | ||
| [[Аллергия к инсулину]]\\ | [[Аллергия к инсулину]]\\ | ||
| [[Альбуминурия]]\\ | [[Альбуминурия]]\\ | ||
| - | [[Альдоз редуктазы ингибиторы]]\\ | + | [[Альдозоредуктазы ингибиторы]]\\ |
| - | [[Альфа клетка]]\\ | + | [[альфа-клетка]]\\ |
| [[Амилин]]\\ | [[Амилин]]\\ | ||
| [[Аминокислоты]]\\ | [[Аминокислоты]]\\ | ||
| Строка 36: | Строка 31: | ||
| ==== Б ==== | ==== Б ==== | ||
| - | [[Белки]]\\ | ||
| [[Базальная скорость]]\\ | [[Базальная скорость]]\\ | ||
| [[Безыгольный инъектор]]\\ | [[Безыгольный инъектор]]\\ | ||
| + | [[Белки]]\\ | ||
| [[Неинвазивный мониторинг СК|Бескровное регулярное исследование (мониторирование)]]\\ | [[Неинвазивный мониторинг СК|Бескровное регулярное исследование (мониторирование)]]\\ | ||
| [[Бета-клетка]]\\ | [[Бета-клетка]]\\ | ||
| Строка 62: | Строка 57: | ||
| ==== Г ==== | ==== Г ==== | ||
| - | [[Гликированный гемоглобин|ГГ - гликозилированный гемоглобин]]\\ | ||
| [[ГАД]]\\ | [[ГАД]]\\ | ||
| [[Галактоза]]\\ | [[Галактоза]]\\ | ||
| + | [[Гликированный гемоглобин|ГГ - гликированный гемоглобин]]\\ | ||
| [[Гемодиализ]]\\ | [[Гемодиализ]]\\ | ||
| [[Гемохроматоз]]\\ | [[Гемохроматоз]]\\ | ||
| Строка 97: | Строка 92: | ||
| ==== Д ==== | ==== Д ==== | ||
| - | [[Дыхание Куссмауля]]\\ | ||
| [[DCCT]]\\ | [[DCCT]]\\ | ||
| [[Декстроза]]\\ | [[Декстроза]]\\ | ||
| - | [[Дельта клетка]]\\ | + | [[дельта-клетка]]\\ |
| [[Диабет беременной (гестационный диабет)]]\\ | [[Диабет беременной (гестационный диабет)]]\\ | ||
| [[Диабет лабильный (неустойчивый)]]\\ | [[Диабет лабильный (неустойчивый)]]\\ | ||
| Строка 112: | Строка 106: | ||
| [[Диабетическая нейропатия]]\\ | [[Диабетическая нейропатия]]\\ | ||
| [[Диабетическая нефропатия]]\\ | [[Диабетическая нефропатия]]\\ | ||
| - | [[Диабетическая остеопатия]]\\ | + | [[Диабетическая остеоартропатия]]\\ |
| [[Диабетическая ретинопатия]]\\ | [[Диабетическая ретинопатия]]\\ | ||
| [[Диабетическая стопа]]\\ | [[Диабетическая стопа]]\\ | ||
| Строка 124: | Строка 118: | ||
| [[ДПС|ДПС - доза на понижение сахара]]\\ | [[ДПС|ДПС - доза на понижение сахара]]\\ | ||
| [[ДТА|ДТА – доза на торможение ацетона]]\\ | [[ДТА|ДТА – доза на торможение ацетона]]\\ | ||
| - | [[ДТС|ДТС - доза на торможение сахара]] | + | [[ДТС|ДТС - доза на торможение сахара]]\\ |
| + | [[Дыхание Куссмауля]] | ||
| ---- | ---- | ||
| Строка 138: | Строка 133: | ||
| ==== Ж ==== | ==== Ж ==== | ||
| - | [[Жиры]]\\ | + | [[Железа]]\\ |
| - | [[Железа]] | + | [[Жиры]] |
| ---- | ---- | ||
| Строка 145: | Строка 140: | ||
| ==== И ==== | ==== И ==== | ||
| - | [[Инсулин ультраленте]]\\ | ||
| [[ИЗСД]]\\ | [[ИЗСД]]\\ | ||
| [[Иммуносупрессивные препараты]]\\ | [[Иммуносупрессивные препараты]]\\ | ||
| Строка 152: | Строка 146: | ||
| [[Инсулин]]\\ | [[Инсулин]]\\ | ||
| [[Инсулин Ленте]]\\ | [[Инсулин Ленте]]\\ | ||
| + | [[Инсулин ультраленте]]\\ | ||
| [[Инсулиновая ручка]]\\ | [[Инсулиновая ручка]]\\ | ||
| [[Инсулиновые рецепторы]]\\ | [[Инсулиновые рецепторы]]\\ | ||
| Строка 161: | Строка 156: | ||
| [[Инъекция]]\\ | [[Инъекция]]\\ | ||
| [[Искусственная поджелудочная железа]]\\ | [[Искусственная поджелудочная железа]]\\ | ||
| - | [[Ишемическая болезнь сердца|Ишемическая болезнь сердца (ИБС)]]\\ | + | [[Ишемическая болезнь сердца|Ишемическая болезнь сердца (ИБС)]] |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| ==== К ==== | ==== К ==== | ||
| Строка 187: | Строка 183: | ||
| - | ----- | + | ---- |
| + | |||
| + | ==== Л ==== | ||
| + | |||
| + | [[LADA-диабет|LADA-диабет (ЛАДА)]]\\ | ||
| + | [[Лабильный диабет]]\\ | ||
| + | [[Лазеротерапия]]\\ | ||
| + | [[Лактоза]]\\ | ||
| + | [[Лептин]]\\ | ||
| + | [[Липиды]]\\ | ||
| + | [[Липоатрофия]]\\ | ||
| + | [[Липогипертрофия]]\\ | ||
| + | [[Липодистрофия]]\\ | ||
| + | [[Липоидный некробиоз]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== М ==== | ||
| + | |||
| + | [[MODY-диабет]]\\ | ||
| + | [[Макроангиопатия]]\\ | ||
| + | [[Макросомия]]\\ | ||
| + | [[Медовый месяц диабета]]\\ | ||
| + | [[Места инъекции]]\\ | ||
| + | [[Метаболизм]]\\ | ||
| + | [[Метаболический синдром]]\\ | ||
| + | [[Метформин]]\\ | ||
| + | [[Микроальбумин]]\\ | ||
| + | [[Микроангиопатия]]\\ | ||
| + | [[Микроаневризмы]]\\ | ||
| + | [[Мио-инозитол]]\\ | ||
| + | [[Молочница]]\\ | ||
| + | [[Молочно-кислый ацидоз]]\\ | ||
| + | [[Мониторирование глюкозы крови|Мониторирование (исследование) глюкозы крови]]\\ | ||
| + | [[Мононейропатия]]\\ | ||
| + | [[Мочевина]]\\ | ||
| + | [[Мочевой профиль]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ==== Н ==== | ==== Н ==== | ||
| - | [[Ненасыщенные жиры]]\\ | + | |
| [[Надпочечники]]\\ | [[Надпочечники]]\\ | ||
| [[НТГ|Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)]]\\ | [[НТГ|Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)]]\\ | ||
| [[Насыщенный жир]]\\ | [[Насыщенный жир]]\\ | ||
| + | [[Ненасыщенные жиры]]\\ | ||
| [[гиперосмолярная кома|Некетотическая (гиперосмолярная) кома]]\\ | [[гиперосмолярная кома|Некетотическая (гиперосмолярная) кома]]\\ | ||
| [[Непролиферативная ретинопатия]]\\ | [[Непролиферативная ретинопатия]]\\ | ||
| Строка 206: | Строка 241: | ||
| ==== О ==== | ==== О ==== | ||
| - | [[Отдача|Отдача (ребаунд от англ. rebound)]]\\ | ||
| [[Осложнения диабета]]\\ | [[Осложнения диабета]]\\ | ||
| [[Островки Лангерганса]]\\ | [[Островки Лангерганса]]\\ | ||
| + | [[Отдача|Отдача (ребаунд от англ. rebound)]]\\ | ||
| [[Отек зрительного пятна]]\\ | [[Отек зрительного пятна]]\\ | ||
| [[Очищенные инсулины]] | [[Очищенные инсулины]] | ||
| Строка 216: | Строка 251: | ||
| ==== П ==== | ==== П ==== | ||
| - | Панкреас | + | [[Панкреас]]\\ |
| - | Пакреатит | + | [[панкреатит]]\\ |
| - | Панкреатэктомия | + | [[Панкреатэктомия]]\\ |
| - | ПГ (постгипогликемическая гипергликемия) | + | [[ПГ - постгипогликемическая гипергликемия]]\\ |
| - | Перитонеальный | + | [[Перитонеальный]]\\ |
| - | Периферическая нейропатия | + | [[Периферическая нейропатия]]\\ |
| - | Перорально | + | [[Перорально]]\\ |
| - | Пероральный тест толерантности к глюкозе (ПТТГ) | + | [[тест толерантности к глюкозе|Пероральный тест толерантности к глюкозе (ПТТГ)]]\\ |
| - | Пик действия | + | [[Пик действия]]\\ |
| - | Пищевые волокна | + | [[Пищевые волокна]]\\ |
| - | Планирование приема пищи (план еды) | + | [[План диеты|Планирование приема пищи (план еды)]]\\ |
| - | Поджелудочная железа | + | [[Поджелудочная железа]]\\ |
| - | Подиатор | + | [[Подиатр]]\\ |
| - | Подиатрия | + | [[Подиатрия]]\\ |
| - | Полидипсия | + | [[Полидипсия]]\\ |
| - | Полиненасыщенный жир | + | [[Полиненасыщенный жир]]\\ |
| - | Полиурия | + | [[Полиурия]]\\ |
| - | Полифагия | + | [[Полифагия]]\\ |
| - | Поспрандиальный | + | [[постпрандиальный]]\\ |
| - | Почечный порог | + | [[Почечный порог]]\\ |
| - | Преэклампсия | + | [[Преэклампсия]]\\ |
| - | Проинсулин | + | [[Проинсулин]]\\ |
| - | Пролиферативная ретинопатия | + | [[Пролиферативная ретинопатия]]\\ |
| - | Проспективное Изучение Диабета | + | [[Проспективное Изучение Диабета]]\\ |
| - | Простой (обычный) инсулин | + | [[Простой (обычный) инсулин]]\\ |
| - | Протеинурия | + | [[Протеинурия]] |
| ---- | ---- | ||
| Строка 247: | Строка 282: | ||
| ==== Р ==== | ==== Р ==== | ||
| - | Реагенты | + | [[Реагенты]]\\ |
| - | Резистин | + | [[Резистин]]\\ |
| - | Ретинопатия | + | [[Ретинопатия]]\\ |
| - | Рецепторы | + | [[Рецепторы]]\\ |
| - | Ротация места инъекции | + | [[Ротация места инъекции]] |
| ---- | ---- | ||
| ==== С ==== | ==== С ==== | ||
| + | [[C-пептид|C-пептид (или Ц-пептид)]]\\ | ||
| [[Сахарный диабет]]\\ | [[Сахарный диабет]]\\ | ||
| - | [[C-пептид|C-пептид (или Ц-пептид)]]\\ | + | [[Сахар крови]]\\ |
| [[Сахар крови натощак]]\\ | [[Сахар крови натощак]]\\ | ||
| [[Сахарин]]\\ | [[Сахарин]]\\ | ||
| Строка 266: | Строка 301: | ||
| [[Сегментарная трансплантация]]\\ | [[Сегментарная трансплантация]]\\ | ||
| [[Сетчатка]]\\ | [[Сетчатка]]\\ | ||
| - | [[Синдром Х]]\\ | + | [[Синдром]]\\ |
| [[синдром карпального тоннеля|Синдром поражения ладоного связочного канала (синдром карпального тоннеля)]]\\ | [[синдром карпального тоннеля|Синдром поражения ладоного связочного канала (синдром карпального тоннеля)]]\\ | ||
| [[Синдром тугоподвижной кисти]]\\ | [[Синдром тугоподвижной кисти]]\\ | ||
| Строка 285: | Строка 320: | ||
| [[Тест на гликированный гемоглобин]]\\ | [[Тест на гликированный гемоглобин]]\\ | ||
| [[Тест толерантности к глюкозе]]\\ | [[Тест толерантности к глюкозе]]\\ | ||
| - | [[Традиционное обычное лечение|Традиционное (обычное) лечение]]\\ | + | [[Традиционная инсулинотерапия (ТИТ)]]\\ |
| + | [[Традиционное обычное лечение]]\\ | ||
| [[Трансплантация бета-клеток]]\\ | [[Трансплантация бета-клеток]]\\ | ||
| [[Трансплантация поджелудочной железы]]\\ | [[Трансплантация поджелудочной железы]]\\ | ||
| Строка 295: | Строка 331: | ||
| ==== У ==== | ==== У ==== | ||
| - | [[Уход за стопой]]\\ | + | [[Углеводы]]\\ |
| - | [[Углеводы]] | + | [[Уход за стопой]] |
| ---- | ---- | ||
| Строка 305: | Строка 341: | ||
| [[Фермент]]\\ | [[Фермент]]\\ | ||
| [[Флуоресцентная ангиография]]\\ | [[Флуоресцентная ангиография]]\\ | ||
| - | [[Формула расчета идеального веса]]\\ | + | [[Формула расчета идеального веса]]\\ |
| + | [[Формула расчета калорийности|Формула расчета калорийности питания]]\\ | ||
| [[Фотокоагуляция]]\\ | [[Фотокоагуляция]]\\ | ||
| [[Фруктоза]]\\ | [[Фруктоза]]\\ | ||
| Строка 324: | Строка 361: | ||
| [[Церебро-васкулярная болезнь]]\\ | [[Церебро-васкулярная болезнь]]\\ | ||
| + | [[ЦЕИ|ЦЕИ - цена единицы инсулина]]\\ | ||
| [[Цикламат]]\\ | [[Цикламат]]\\ | ||
| Строка 330: | Строка 368: | ||
| ==== Э ==== | ==== Э ==== | ||
| - | [[Эффект Сомоджи|Эффект (синдром) Сомоджи]]\\ | ||
| [[Экзогенный]]\\ | [[Экзогенный]]\\ | ||
| [[Экзокринная часть поджелудочной железы]]\\ | [[Экзокринная часть поджелудочной железы]]\\ | ||
| Строка 336: | Строка 373: | ||
| [[Эндогенный]]\\ | [[Эндогенный]]\\ | ||
| [[Эндокринные железы]]\\ | [[Эндокринные железы]]\\ | ||
| - | [[Этиология]] | + | [[Этиология]]\\ |
| + | [[Эффект Сомоджи|Эффект (синдром) Сомоджи]]\\ | ||
| ---- | ---- | ||
