Критерии компенсации диабета (ВОЗ,1999)
Показатель | Здоровые | Адекватный контроль | Неадекватный контроль |
---|---|---|---|
Глюкоза(ммоль/л) | |||
Натощак/до еды | 4,0-5,0 (70-90 мг/дл) | 5,1-6,5 (91-120 мг/дл) | >6,5 (>120) |
После еды (пик) | 4,0-7,5 (70-135 мг/дл) | 7,6-9,9 (136-160 мг/дл) | >9,0 (>160) |
Перед сном | 4,0-5,0 (70-90 мг/дл) | 6,0-7,5 (110-135 мг/дл) | >7,5 (>135) |
HbA1c(cтандартизация по DCCT в %) | <6,1 | 6,2-7,5 | >7,5 |
Посленднее время нормы более жесткие