Критерии диагностики сахарного диабета (ВОЗ,1999)
| Концентрация глюкозы в ммоль/л (мг/дл) | ||||
|---|---|---|---|---|
| цельная кровь | плазма | |||
| венозная | капиллярная | венозная | капиллярная | |
| Сахарный диабет | ||||
| Натощак | > 6,1 (>110) | >6,1 (>110) | >7,0 (>126) | >7,0 (>126) |
| Через 2 ч после нагрузки глюкозой или оба показателя | >10,0 (>180) | >11,1 (>200) | >11,1 (>200) | >12,2 (>220) |
| Нарушенная толерантность к глюкозе | ||||
| Натощак (если определяется) | <6,1 (<110) | <6,1 (<110) | <7,0 (<126) | <7,0 (<126) |
| Через 2 ч после нагрузки глюкозой | >6,7 (>120) и <10,0 (<180) | >7,8 (>140) и <11,1 (<200) | >7,8 (>140) и <11,1 (<200) | >8,9 (>160) и <12,2 (<220) |
| Нарушенная гликемия натощак | ||||
| Натощак | >5,6 (>100) и <6,1 (<110) | >5,6 (>100) и <6,1 (<110) | >6,1 (>110) и <7,0 (<126) | >6,1 (>110) и 7,0 (<126) |
| Через 2 ч (если определяется) | <6,7 (<120) | <7,8 (<140) | <7,8 (140) | |
