Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
словарь:словарь [30.07.2009 15:29] admin Links to словарь:белок changed to словарь:белки |
словарь:словарь [01.02.2010 17:21] (текущий) |
||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ==== ДИАБЕТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ==== | + | ===== ДИАБЕТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ===== |
| - | + | ||
| - | [[де|Д-Е]] [[ик|И-К]] [[лм|Л-М]] [[пр|П-Р]] [[ст|С-Т]] | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| ==== А ==== | ==== А ==== | ||
| - | [[Адреналин]]\\ | ||
| [[Автономная нейропатия]]\\ | [[Автономная нейропатия]]\\ | ||
| [[Адреналин]]\\ | [[Адреналин]]\\ | ||
| [[Аллергия к инсулину]]\\ | [[Аллергия к инсулину]]\\ | ||
| [[Альбуминурия]]\\ | [[Альбуминурия]]\\ | ||
| - | [[Альдоз редуктазы ингибиторы]]\\ | + | [[Альдозоредуктазы ингибиторы]]\\ |
| - | [[Альфа клетка]]\\ | + | [[альфа-клетка]]\\ |
| [[Амилин]]\\ | [[Амилин]]\\ | ||
| [[Аминокислоты]]\\ | [[Аминокислоты]]\\ | ||
| Строка 36: | Строка 31: | ||
| ==== Б ==== | ==== Б ==== | ||
| - | [[белки]]\\ | ||
| [[Базальная скорость]]\\ | [[Базальная скорость]]\\ | ||
| [[Безыгольный инъектор]]\\ | [[Безыгольный инъектор]]\\ | ||
| + | [[Белки]]\\ | ||
| [[Неинвазивный мониторинг СК|Бескровное регулярное исследование (мониторирование)]]\\ | [[Неинвазивный мониторинг СК|Бескровное регулярное исследование (мониторирование)]]\\ | ||
| [[Бета-клетка]]\\ | [[Бета-клетка]]\\ | ||
| Строка 62: | Строка 57: | ||
| ==== Г ==== | ==== Г ==== | ||
| - | [[Гликированный гемоглобин|ГГ - гликозилированный гемоглобин]]\\ | ||
| [[ГАД]]\\ | [[ГАД]]\\ | ||
| [[Галактоза]]\\ | [[Галактоза]]\\ | ||
| + | [[Гликированный гемоглобин|ГГ - гликированный гемоглобин]]\\ | ||
| [[Гемодиализ]]\\ | [[Гемодиализ]]\\ | ||
| [[Гемохроматоз]]\\ | [[Гемохроматоз]]\\ | ||
| Строка 95: | Строка 90: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | [[Диабет беременной (гестационный диабет)]] | + | ==== Д ==== |
| - | [[Диабетическая ангиопатия]] | + | [[DCCT]]\\ |
| + | [[Декстроза]]\\ | ||
| + | [[дельта-клетка]]\\ | ||
| + | [[Диабет беременной (гестационный диабет)]]\\ | ||
| + | [[Диабет лабильный (неустойчивый)]]\\ | ||
| + | [[Диабет несахарный]]\\ | ||
| + | [[Диабетическая амиотрофия]]\\ | ||
| + | [[Диабетическая ангиопатия]]\\ | ||
| + | [[Диабетическая кома]]\\ | ||
| + | [[Диабетическая макроангиопатия]]\\ | ||
| + | [[Диабетическая миелопатия]]\\ | ||
| + | [[Диабетическая невропатия]]\\ | ||
| + | [[Диабетическая нейропатия]]\\ | ||
| + | [[Диабетическая нефропатия]]\\ | ||
| + | [[Диабетическая остеоартропатия]]\\ | ||
| + | [[Диабетическая ретинопатия]]\\ | ||
| + | [[Диабетическая стопа]]\\ | ||
| + | [[Диабетическая энцефалопатия]]\\ | ||
| + | [[Диабетический кетоацидоз]]\\ | ||
| + | [[Диализ]]\\ | ||
| + | [[Дигидратация]]\\ | ||
| + | [[Диета]]\\ | ||
| + | [[Диуретик]]\\ | ||
| + | [[ДНК|ДНК (дезокси-рибонуклеиновая кислота)]]\\ | ||
| + | [[ДПС|ДПС - доза на понижение сахара]]\\ | ||
| + | [[ДТА|ДТА – доза на торможение ацетона]]\\ | ||
| + | [[ДТС|ДТС - доза на торможение сахара]]\\ | ||
| + | [[Дыхание Куссмауля]] | ||
| - | [[Диабетическая макроангиопатия]] | + | ---- |
| - | [[Диабетическая невропатия]] | + | ==== Е ==== |
| - | [[Диабетическая нейропатия]] | + | [[Единица инсулина]]\\ |
| + | [[Единицы измерения сахара крови]] | ||
| - | [[Диабетическая нефропатия]] | ||
| - | [[Диабетическая ретинопатия]] | + | ---- |
| - | [[Диабетическая стопа]] | + | ==== Ж ==== |
| - | [[Декстроза]] | + | [[Железа]]\\ |
| + | [[Жиры]] | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Ж ==== | + | ==== И ==== |
| - | [[Жиры]]\\ | + | [[ИЗСД]]\\ |
| - | [[Железа]] | + | [[Иммуносупрессивные препараты]]\\ |
| + | [[Имплантируемый инсулиновый насос]]\\ | ||
| + | [[ИМТ|ИМТ (Индекс массы тела)]]\\ | ||
| + | [[Инсулин]]\\ | ||
| + | [[Инсулин Ленте]]\\ | ||
| + | [[Инсулин ультраленте]]\\ | ||
| + | [[Инсулиновая ручка]]\\ | ||
| + | [[Инсулиновые рецепторы]]\\ | ||
| + | [[помпа|Инсулиновый насос (помпа)]]\\ | ||
| + | [[Инсулинома]]\\ | ||
| + | [[Инсулинорезистентность]]\\ | ||
| + | [[Инсулит]]\\ | ||
| + | [[Интенсивная инсулинотерапия]]\\ | ||
| + | [[Инъекция]]\\ | ||
| + | [[Искусственная поджелудочная железа]]\\ | ||
| + | [[Ишемическая болезнь сердца|Ишемическая болезнь сердца (ИБС)]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== К ==== | ||
| + | |||
| + | [[Калории]]\\ | ||
| + | [[Капилляр]]\\ | ||
| + | [[Картридж]]\\ | ||
| + | [[КД - компенсационная доза]]\\ | ||
| + | [[Кетоз]]\\ | ||
| + | [[Кетоновые тела]]\\ | ||
| + | [[Кетонурия]]\\ | ||
| + | [[Классификация сахарного диабета|Классификация сахарного диабета (ВОЗ,1999)]]\\ | ||
| + | [[Кома гиперлактацидемическая]]\\ | ||
| + | [[Кома гиперсмолярная]]\\ | ||
| + | [[Кома гипогликемическая]]\\ | ||
| + | [[Кома диабетическая]]\\ | ||
| + | [[Кортизол]]\\ | ||
| + | [[Креатинин]]\\ | ||
| + | [[Критерии диагностики СД|Критерии диагностики сахарного диабета (ВОЗ,1999)]]\\ | ||
| + | [[Критерии компенсации диабета|Критерии компенсации диабета (ВОЗ,1999)]]\\ | ||
| + | [[Критерии компенсации жирового обмена]]\\ | ||
| + | [[Кровяное давление|Кровяное (артериальное) давление]]\\ | ||
| + | [[Ксилит]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Л ==== | ||
| + | |||
| + | [[LADA-диабет|LADA-диабет (ЛАДА)]]\\ | ||
| + | [[Лабильный диабет]]\\ | ||
| + | [[Лазеротерапия]]\\ | ||
| + | [[Лактоза]]\\ | ||
| + | [[Лептин]]\\ | ||
| + | [[Липиды]]\\ | ||
| + | [[Липоатрофия]]\\ | ||
| + | [[Липогипертрофия]]\\ | ||
| + | [[Липодистрофия]]\\ | ||
| + | [[Липоидный некробиоз]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== М ==== | ||
| + | |||
| + | [[MODY-диабет]]\\ | ||
| + | [[Макроангиопатия]]\\ | ||
| + | [[Макросомия]]\\ | ||
| + | [[Медовый месяц диабета]]\\ | ||
| + | [[Места инъекции]]\\ | ||
| + | [[Метаболизм]]\\ | ||
| + | [[Метаболический синдром]]\\ | ||
| + | [[Метформин]]\\ | ||
| + | [[Микроальбумин]]\\ | ||
| + | [[Микроангиопатия]]\\ | ||
| + | [[Микроаневризмы]]\\ | ||
| + | [[Мио-инозитол]]\\ | ||
| + | [[Молочница]]\\ | ||
| + | [[Молочно-кислый ацидоз]]\\ | ||
| + | [[Мониторирование глюкозы крови|Мониторирование (исследование) глюкозы крови]]\\ | ||
| + | [[Мононейропатия]]\\ | ||
| + | [[Мочевина]]\\ | ||
| + | [[Мочевой профиль]] | ||
| ---- | ---- | ||
| ==== Н ==== | ==== Н ==== | ||
| - | [[Ненасыщенные жиры]]\\ | + | |
| [[Надпочечники]]\\ | [[Надпочечники]]\\ | ||
| [[НТГ|Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)]]\\ | [[НТГ|Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)]]\\ | ||
| [[Насыщенный жир]]\\ | [[Насыщенный жир]]\\ | ||
| + | [[Ненасыщенные жиры]]\\ | ||
| [[гиперосмолярная кома|Некетотическая (гиперосмолярная) кома]]\\ | [[гиперосмолярная кома|Некетотическая (гиперосмолярная) кома]]\\ | ||
| [[Непролиферативная ретинопатия]]\\ | [[Непролиферативная ретинопатия]]\\ | ||
| Строка 139: | Строка 241: | ||
| ==== О ==== | ==== О ==== | ||
| - | [[Отдача|Отдача (ребаунд от англ. rebound)]]\\ | ||
| [[Осложнения диабета]]\\ | [[Осложнения диабета]]\\ | ||
| [[Островки Лангерганса]]\\ | [[Островки Лангерганса]]\\ | ||
| + | [[Отдача|Отдача (ребаунд от англ. rebound)]]\\ | ||
| [[Отек зрительного пятна]]\\ | [[Отек зрительного пятна]]\\ | ||
| [[Очищенные инсулины]] | [[Очищенные инсулины]] | ||
| Строка 147: | Строка 249: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ==== П ==== | ||
| - | [[Пролиферативная ретинопатия]] | + | [[Панкреас]]\\ |
| + | [[панкреатит]]\\ | ||
| + | [[Панкреатэктомия]]\\ | ||
| + | [[ПГ - постгипогликемическая гипергликемия]]\\ | ||
| + | [[Перитонеальный]]\\ | ||
| + | [[Периферическая нейропатия]]\\ | ||
| + | [[Перорально]]\\ | ||
| + | [[тест толерантности к глюкозе|Пероральный тест толерантности к глюкозе (ПТТГ)]]\\ | ||
| + | [[Пик действия]]\\ | ||
| + | [[Пищевые волокна]]\\ | ||
| + | [[План диеты|Планирование приема пищи (план еды)]]\\ | ||
| + | [[Поджелудочная железа]]\\ | ||
| + | [[Подиатр]]\\ | ||
| + | [[Подиатрия]]\\ | ||
| + | [[Полидипсия]]\\ | ||
| + | [[Полиненасыщенный жир]]\\ | ||
| + | [[Полиурия]]\\ | ||
| + | [[Полифагия]]\\ | ||
| + | [[постпрандиальный]]\\ | ||
| + | [[Почечный порог]]\\ | ||
| + | [[Преэклампсия]]\\ | ||
| + | [[Проинсулин]]\\ | ||
| + | [[Пролиферативная ретинопатия]]\\ | ||
| + | [[Проспективное Изучение Диабета]]\\ | ||
| + | [[Простой (обычный) инсулин]]\\ | ||
| + | [[Протеинурия]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Р ==== | ||
| + | |||
| + | [[Реагенты]]\\ | ||
| + | [[Резистин]]\\ | ||
| + | [[Ретинопатия]]\\ | ||
| + | [[Рецепторы]]\\ | ||
| + | [[Ротация места инъекции]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== С ==== | ||
| + | [[C-пептид|C-пептид (или Ц-пептид)]]\\ | ||
| + | [[Сахарный диабет]]\\ | ||
| + | [[Сахар крови]]\\ | ||
| + | [[Сахар крови натощак]]\\ | ||
| + | [[Сахарин]]\\ | ||
| + | [[Сахароза]]\\ | ||
| + | [[Сахаропонижающие препараты]]\\ | ||
| + | [[Связывание инсулина]]\\ | ||
| + | [[Сегментарная трансплантация]]\\ | ||
| + | [[Сетчатка]]\\ | ||
| + | [[Синдром]]\\ | ||
| + | [[синдром карпального тоннеля|Синдром поражения ладоного связочного канала (синдром карпального тоннеля)]]\\ | ||
| + | [[Синдром тугоподвижной кисти]]\\ | ||
| + | [[Скорость клубочковой фильтрации]]\\ | ||
| + | [[Смешанный инсулин|Смешанный инсулин (микс)]]\\ | ||
| + | [[Соматостатин]]\\ | ||
| + | [[Сорбит]]\\ | ||
| + | [[Стопа Шарко]]\\ | ||
| + | [[Суточная моча]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Т ==== | ||
| + | |||
| + | [[Таблетированные сахароснижающие препараты]]\\ | ||
| + | [[Таблица замены продуктов|Таблица (список) замены продуктов]]\\ | ||
| + | [[Терминальная стадия болезни почек]]\\ | ||
| + | [[Тест на гликированный гемоглобин]]\\ | ||
| + | [[Тест толерантности к глюкозе]]\\ | ||
| + | [[Традиционная инсулинотерапия (ТИТ)]]\\ | ||
| + | [[Традиционное обычное лечение]]\\ | ||
| + | [[Трансплантация бета-клеток]]\\ | ||
| + | [[Трансплантация поджелудочной железы]]\\ | ||
| + | [[Триглицериды]] | ||
| - | [[Ретинопатия]] | ||
| ---- | ---- | ||
| Строка 156: | Строка 331: | ||
| ==== У ==== | ==== У ==== | ||
| - | [[Уход за стопой]]\\ | + | [[Углеводы]]\\ |
| - | [[Углеводы]] | + | [[Уход за стопой]] |
| ---- | ---- | ||
| Строка 166: | Строка 341: | ||
| [[Фермент]]\\ | [[Фермент]]\\ | ||
| [[Флуоресцентная ангиография]]\\ | [[Флуоресцентная ангиография]]\\ | ||
| - | [[Формула расчета идеального веса]]\\ | + | [[Формула расчета идеального веса]]\\ |
| + | [[Формула расчета калорийности|Формула расчета калорийности питания]]\\ | ||
| [[Фотокоагуляция]]\\ | [[Фотокоагуляция]]\\ | ||
| [[Фруктоза]]\\ | [[Фруктоза]]\\ | ||
| Строка 185: | Строка 361: | ||
| [[Церебро-васкулярная болезнь]]\\ | [[Церебро-васкулярная болезнь]]\\ | ||
| + | [[ЦЕИ|ЦЕИ - цена единицы инсулина]]\\ | ||
| [[Цикламат]]\\ | [[Цикламат]]\\ | ||
| Строка 191: | Строка 368: | ||
| ==== Э ==== | ==== Э ==== | ||
| - | [[Эффект Сомоджи|Эффект (синдром) Сомоджи]]\\ | ||
| [[Экзогенный]]\\ | [[Экзогенный]]\\ | ||
| [[Экзокринная часть поджелудочной железы]]\\ | [[Экзокринная часть поджелудочной железы]]\\ | ||
| Строка 197: | Строка 373: | ||
| [[Эндогенный]]\\ | [[Эндогенный]]\\ | ||
| [[Эндокринные железы]]\\ | [[Эндокринные железы]]\\ | ||
| - | [[Этиология]] | + | [[Этиология]]\\ |
| + | [[Эффект Сомоджи|Эффект (синдром) Сомоджи]]\\ | ||
| ---- | ---- | ||
