Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
вопросы_и_ответы:разное:нормы_массы_тела [27.07.2009 19:05]
connie
вопросы_и_ответы:разное:нормы_массы_тела [01.02.2010 17:21] (текущий)
Строка 83: Строка 83:
 В отличие от роста масса тела является довольно лабильным показателем,​ который сравнительно быстро реагирует и изменяется под влиянием самых различных причин. Особенно интенсивно прибавка в массе тела происходит в первую четверть года. Масса тела доношенных новорожденных колеблется от 2600 до 4000 г и в среднем равна 3-3,5 кг В отличие от роста масса тела является довольно лабильным показателем,​ который сравнительно быстро реагирует и изменяется под влиянием самых различных причин. Особенно интенсивно прибавка в массе тела происходит в первую четверть года. Масса тела доношенных новорожденных колеблется от 2600 до 4000 г и в среднем равна 3-3,5 кг
  
 +^  Возраст ​ ^  Девочки ​ ^^  Мальчики ​ ^^
 +| ^  Масса, кг.  ^  Рост, см.  ^  Масса, кг.  ^  Рост, см.  ^
 +|Новорожденные ​ |  3,​330±0,​440 ​ |  49,​5±1,​63 ​ |  3,​530±0,​450 ​ |  50,​43±1,​89 ​ |
 +|1 месяц ​ |  4,​150±0,​544 ​ |  53,​51±2,​13 ​ |  4,​320±0,​640 ​ |  54,​53±2,​32 ​ |
 +|2 месяца ​ |  5,​010±0,​560 ​ |  56,​95±2,​18 ​ |  5,​290±0,​760 ​ |  57,​71±2,​48 ​ |
 +|3 месяца ​ |  6,​075±0,​580 ​ |  60,​25±2,​09 ​ |  6,​265±0,​725 ​ |  61,​30±2,​41 ​ |
 +|4 месяца ​ |  6,​550±0,​795 ​ |  62,​15±2,​49 ​ |  6,​875±0,​745 ​ |  63,​79±2,​68 ​ |
 +|5 месяцев ​ |  7,​385±0,​960 ​ |  63,​98±2,​49 ​ |  7,​825±0,​800 ​ |  66,​92±1,​99 ​ |
 +|6 месяцев ​ |  7,​975±0,​925 ​ |  66,​60±2,​44 ​ |  8,​770±0,​780 ​ |  67,​95±2,​21 ​ |
 +|7 месяцев ​ |  8,​250±0,​950 ​ |  67,​44±2,​64 ​ |  8,​920±1,​110 ​ |  69,​56+2,​61 ​ |
 +|8 месяцев ​ |  8,​350±1,​100 ​ |  69,​84±2,​07 ​ |  9,​460±0,​980 ​ |  71,​17±2,​24 ​ |
 +|9 месяцев ​ |  9,​280±1,​010 ​ |  70,​69±2,​21 ​ |  9,​890±1,​185 ​ |  72,​84±2,​71 ​ |
 +|10 месяцев ​ |  9,​525±1,​350 ​ |  72,​11±2,​86 ​ |  10,​355±1,​125 ​ |  73,​91±2,​65 ​ |
 +|11 месяцев ​ |  9,​805±0,​800 ​ |  73,​60±2,​73 ​ |  10,​470±0,​985 ​ |  74,​90±2,​55 ​ |
 +|12 месяцев ​ |  10,​045±1,​165 ​ |  74,​78±2,​54 ​ |  10,​665±1,​215 ​ |  75,​78±2,​79 ​ |
 +|1 год 3 месяца ​ |  10,​520+1,​275 ​ |  76,​97±3,​00 ​ |  11,​405±1,​300 ​ |  79,​45±3,​56 ​ |
 +|1 год 6 месяцев ​ |  11,​400+1,​120 ​ |  80,​80±2,​98 ​ |  11,​805±1,​185 ​ |  81,​73±3,​34 ​ |
 +|1 год 9 месяцев ​ |  12,​270+1,​375 ​ |  83,​75±3,​57 ​ |  12,​670±1,​410 ​ |  84,​51±2,​85 ​ |
 +|2 года ​ |  12,​635+1,​765 ​ |  86,​13±3,​87 ​ |  13,​040±1,​235 ​ |  88,​27±3,​70 ​ |
 +|2 года 6 месяцев ​ |  13,​930+1,​605 ​ |  91,​20±4,​28 ​ |  13,​960±1,​275 ​ |  81,​85±3,​78 ​ |
 +|3 года ​ |  14,​850+1,​535 ​ |  97,​27±3,​78 ​ |  14,​955±1,​685 ​ |  95,​72±3,​68 ​ |
 +|4 года ​ |  16,​02±2,​3 ​ |  100,​56±5,​76 ​ |  17,​14±2,​18 ​ |  102,​44±4,​74 ​ |
 +|5 лет ​ |  18,​48+2,​44 ​ |  109,​00±4,​72 ​ |  19,​7±3,​02 ​ |  110,​40±5,​14 ​ |
 +|6 лет ​ |  21,​34+3,​14 ​ |  115,​70±4,​32 ​ |  21,​9±3,​20 ​ |  115,​98±5,​51 ​ |
 +|7 лет ​ |  24,​66+4,​08 ​ |  123,​60±5,​50 ​ |  24,​92±4,​44 ​ |  123,​88±5,​40 ​ |
 +|8 лет ​ |  27,​48±4,​92 ​ |  129,​00±5,​48 ​ |  27,​86±4,​72 ​ |  129,​74±5,​70 ​ |
 +|9 лет ​ |  31,​02±5,​92 ​ |  136,​96±6,​10 ​ |  30,​60±5,​86 ​ |  134,​64±6,​12 ​ |
 +|10 лет ​ |  34,​32±6,​40 ​ |  140,​30±6,​30 ​ |  33,​76±5,​26 ​ |  140,​33±5,​60 ​ |
 +|11 лет ​ |  37,​40±7,​06 ​ |  144,​58±7,​08 ​ |  35,​44±6,​64 ​ |  143,​38±5,​72 ​ |
 +|12 лет ​ |  44,​05±7,​48 ​ |  152,​81±7,​01 ​ |  41,​25±7,​40 ​ |  150,​05±6,​40 ​ |
 +|13 лет ​ |  48,​70±9,​16 ​ |  156,​85±6,​20 ​ |  45,​85±8,​26 ​ |  156,​65±8,​00 ​ |
 +|14 лет ​ |  51,​32±7,​30 ​ |  160,​86±6,​36 ​ |  51,​18±7,​34 ​ |  162,​62±7,​34 ​ |
  
 +Источник информации:​ по И. М. Воронцову,​ А. В. Мазурину
 +
 +Так же Вы можете оценить вес ребенка на этой странице http://​www.diacalc.org/​BMIchildren.html
вопросы_и_ответы/разное/нормы_массы_тела.1248707131.txt.gz · Последние изменения: 01.02.2010 17:19 (внешнее изменение)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0
Сахарный диабет и его лечение в Диа-клубе - сайте взаимопомощи
© 2003-2017 WWW.DIA-CLUB.RU При использовании материалов ресурса ссылка обязательна