Таблица 1. Нормальная (Н) и максимально нормальная (Мн) масса тела (кг) при нормальном сложении.
Рост, см | 20-29 лет | 30-39 лет | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
муж | жен | муж | жен | |||||
Н | Мн | Н | Мн | Н | Мн | Н | Мн | |
156 | 57 | 58,3 | 52 | 55,8 | 59 | 64,4 | 53 | 61,5 |
154 | 58 | 61,2 | 53 | 58,1 | 59 | 67,3 | 53 | 64,1 |
160 | 59 | 62,9 | 54 | 59,8 | 62 | 69,2 | 55 | 65,8 |
162 | 61 | 64,6 | 56 | 61,6 | 62 | 71,0 | 56 | 68,5 |
164 | 62 | 67,4 | 57 | 63,6 | 63 | 73,9 | 57 | 70,8 |
166 | 63 | 68,8 | 58 | 65,2 | 65 | 74,5 | 58 | 71,8 |
168 | 65 | 70,8 | 59 | 68,5 | 66 | 76,2 | 59 | 73,7 |
170 | 66 | 72,7 | 60 | 69,2 | 68 | 77,7 | 61 | 75,8 |
172 | 68 | 74,1 | 61 | 72,8 | 69 | 79,3 | 62 | 77,0 |
174 | 69 | 77,5 | 63 | 74,3 | 71 | 80,8 | 64 | 79,0 |
176 | 71 | 80,8 | 64 | 76,8 | 73 | 83,6 | 65 | 79,9 |
178 | 72 | 83,0 | 65 | 78,0 | 74 | 85,6 | 67 | 82,4 |
180 | 74 | 85,1 | 67 | 80,9 | 76 | 88,0 | 68 | 83,9 |
182 | 78 | 87,2 | 70 | 83,3 | 78 | 90,6 | 70 | 87,7 |
184 | 79 | 89,1 | 71 | 85,5 | 80 | 92,0 | 72 | 89,4 |
186 | 81 | 93,1 | 73 | 89,2 | 82 | 95,0 | 74 | 91,0 |
188 | 83 | 95,8 | 75 | 91,8 | 85 | 97,0 | 77 | 94,4 |
190 | 86 | 97,1 | 77 | 92,3 | 87 | 99,5 | 78 | 95,6 |
Рост, см | 40-49 лет | 50-59 лет | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
муж | жен | муж | жен | |||||
Н | Мн | Н | Мн | Н | Мн | Н | Мн | |
156 | 61 | 67,3 | 55 | 66,4 | 62 | 65,8 | 56 | 62,4 |
154 | 62 | 70,4 | 56 | 67,9 | 63 | 68 | 57 | 64,5 |
160 | 63 | 72,3 | 57 | 69,9 | 64 | 69,7 | 58 | 65,8 |
162 | 64 | 74,4 | 58 | 72,2 | 65 | 72,7 | 59 | 68,7 |
164 | 66 | 77,2 | 59 | 74 | 67 | 75,6 | 60 | 72 |
166 | 67 | 78 | 60 | 76,5 | 68 | 76,3 | 61 | 73,8 |
168 | 68 | 79,6 | 61 | 78,2 | 70 | 77,9 | 63 | 74,8 |
170 | 70 | 81 | 63 | 79,8 | 71 | 79,6 | 64 | 76,8 |
172 | 72 | 82,8 | 65 | 71,7 | 73 | 81,1 | 66 | 77,7 |
174 | 73 | 74,4 | 66 | 73,7 | 75 | 82,5 | 67 | 79,4 |
176 | 75 | 86 | 68 | 84,6 | 76 | 84,1 | 69 | 80,5 |
178 | 77 | 88 | 69 | 86,1 | 78 | 86,5 | 71 | 82,4 |
180 | 79 | 89,9 | 71 | 88,1 | 80 | 87,5 | 72 | 84,1 |
182 | 81 | 91,4 | 73 | 89,3 | 82 | 84,5 | 74 | 86,5 |
184 | 83 | 92,9 | 75 | 90,9 | 84 | 91,6 | 76 | 87,4 |
186 | 85 | 96,6 | 77 | 92,9 | 86 | 92,8 | 77 | 89,6 |
188 | 88 | 98 | 79 | 95,8 | 88 | 95,8 | 79 | 91,5 |
190 | - | 101 | - | 97,4 | - | 99,4 | - | 95,6 |
Рост, см | 60-69 лет | Старше70 лет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
муж. | жен. | мужчины и женщины | ||||
Н | Мн | Н | Мн | Н | Мн | |
156 | 61 | 63,7 | 55 | 60,9 | 63 | 57 |
154 | 62 | 67,6 | 56 | 62,4 | 64 | 58 |
160 | 63 | 68,2 | 57 | 64,6 | 66 | 59 |
162 | 65 | 69,7 | 58 | 66,5 | 67 | 60 |
164 | 66 | 72,2 | 59 | 70 | 69 | 63 |
166 | 67 | 74,3 | 60 | 71,5 | 71 | 64 |
168 | 69 | 76 | 62 | 73,3 | 73 | 66 |
170 | 71 | 76,9 | 64 | 75 | 75 | 67 |
172 | 73 | 78,3 | 66 | 76,3 | 77 | 69 |
174 | 75 | 79,3 | 67 | 78 | 79 | 71 |
176 | 77 | 81,9 | 69 | 79,1 | 81 | 73 |
178 | 79 | 82,8 | 71 | 80,9 | 83 | 75 |
180 | 81 | 89,4 | 73 | 81,6 | 85 | 76 |
182 | 83 | 85,4 | 75 | 82,9 | 86 | 77 |
184 | 85 | 88 | 76 | 85,8 | 87 | 78 |
186 | 86 | 89 | 77 | 87,3 | - | 78 |
188 | 87 | 91,5 | 78 | 88,8 | - | - |
190 | - | 94,8 | - | 92,9 | - | - |
Таблица 2. Показатели роста и массы тела детей различных возрастных групп.
Масса тела
Рост
Наиболее стабильным показателем физического развития является рост ребенка. Он определяет абсолютную длину тела и соответственно этому увеличение размеров тела, развитие, созревание его органов и систем, формирование функций в тот или иной период времени. Рост и развитие детей считаются одним из лучших критериев состояния здоровья населения. Рост – отражение системного процесса развития. Ребенок, у которого замедлен рост скелета, одновременно в относительно большей или меньшей степени, замедляет рост и дифференцировку головного мозга, скелетных мышц, миокарда и других внутренних органов (А.В. Мазурин, И.М. Воронцов 1999 г.).
На протяжении всей жизни ребёнка процесс роста протекает неравномерно, то усиливаясь, то замедляясь.
Наибольшая энергия роста приходится на первую четверть первого года жизни.
За первый год ребёнок прибавляет в росте в среднем 25 см., так что к году его рост составляет в среднем 75-76 см В отличие от роста масса тела является довольно лабильным показателем, который сравнительно быстро реагирует и изменяется под влиянием самых различных причин. Особенно интенсивно прибавка в массе тела происходит в первую четверть года. Масса тела доношенных новорожденных колеблется от 2600 до 4000 г и в среднем равна 3-3,5 кг
Возраст | Девочки | Мальчики | ||
---|---|---|---|---|
Масса, кг. | Рост, см. | Масса, кг. | Рост, см. | |
Новорожденные | 3,330±0,440 | 49,5±1,63 | 3,530±0,450 | 50,43±1,89 |
1 месяц | 4,150±0,544 | 53,51±2,13 | 4,320±0,640 | 54,53±2,32 |
2 месяца | 5,010±0,560 | 56,95±2,18 | 5,290±0,760 | 57,71±2,48 |
3 месяца | 6,075±0,580 | 60,25±2,09 | 6,265±0,725 | 61,30±2,41 |
4 месяца | 6,550±0,795 | 62,15±2,49 | 6,875±0,745 | 63,79±2,68 |
5 месяцев | 7,385±0,960 | 63,98±2,49 | 7,825±0,800 | 66,92±1,99 |
6 месяцев | 7,975±0,925 | 66,60±2,44 | 8,770±0,780 | 67,95±2,21 |
7 месяцев | 8,250±0,950 | 67,44±2,64 | 8,920±1,110 | 69,56+2,61 |
8 месяцев | 8,350±1,100 | 69,84±2,07 | 9,460±0,980 | 71,17±2,24 |
9 месяцев | 9,280±1,010 | 70,69±2,21 | 9,890±1,185 | 72,84±2,71 |
10 месяцев | 9,525±1,350 | 72,11±2,86 | 10,355±1,125 | 73,91±2,65 |
11 месяцев | 9,805±0,800 | 73,60±2,73 | 10,470±0,985 | 74,90±2,55 |
12 месяцев | 10,045±1,165 | 74,78±2,54 | 10,665±1,215 | 75,78±2,79 |
1 год 3 месяца | 10,520+1,275 | 76,97±3,00 | 11,405±1,300 | 79,45±3,56 |
1 год 6 месяцев | 11,400+1,120 | 80,80±2,98 | 11,805±1,185 | 81,73±3,34 |
1 год 9 месяцев | 12,270+1,375 | 83,75±3,57 | 12,670±1,410 | 84,51±2,85 |
2 года | 12,635+1,765 | 86,13±3,87 | 13,040±1,235 | 88,27±3,70 |
2 года 6 месяцев | 13,930+1,605 | 91,20±4,28 | 13,960±1,275 | 81,85±3,78 |
3 года | 14,850+1,535 | 97,27±3,78 | 14,955±1,685 | 95,72±3,68 |
4 года | 16,02±2,3 | 100,56±5,76 | 17,14±2,18 | 102,44±4,74 |
5 лет | 18,48+2,44 | 109,00±4,72 | 19,7±3,02 | 110,40±5,14 |
6 лет | 21,34+3,14 | 115,70±4,32 | 21,9±3,20 | 115,98±5,51 |
7 лет | 24,66+4,08 | 123,60±5,50 | 24,92±4,44 | 123,88±5,40 |
8 лет | 27,48±4,92 | 129,00±5,48 | 27,86±4,72 | 129,74±5,70 |
9 лет | 31,02±5,92 | 136,96±6,10 | 30,60±5,86 | 134,64±6,12 |
10 лет | 34,32±6,40 | 140,30±6,30 | 33,76±5,26 | 140,33±5,60 |
11 лет | 37,40±7,06 | 144,58±7,08 | 35,44±6,64 | 143,38±5,72 |
12 лет | 44,05±7,48 | 152,81±7,01 | 41,25±7,40 | 150,05±6,40 |
13 лет | 48,70±9,16 | 156,85±6,20 | 45,85±8,26 | 156,65±8,00 |
14 лет | 51,32±7,30 | 160,86±6,36 | 51,18±7,34 | 162,62±7,34 |
Источник информации: по И. М. Воронцову, А. В. Мазурину
Так же Вы можете оценить вес ребенка на этой странице http://www.diacalc.org/BMIchildren.html