Это старая версия документа!


Таблица 1. Нормальная (Н) и максимально нормальная (Мн) масса тела (кг) при нормальном сложении.

Рост, см 20-29 лет 30-39 лет
муж жен муж жен
Н Мн Н Мн Н Мн Н Мн
156 57 58,3 52 55,8 59 64,4 53 61,5
154 58 61,2 53 58,1 59 67,3 53 64,1
160 59 62,9 54 59,8 62 69,2 55 65,8
162 61 64,6 56 61,6 62 71,0 56 68,5
164 62 67,4 57 63,6 63 73,9 57 70,8
166 63 68,8 58 65,2 65 74,5 58 71,8
168 65 70,8 59 68,5 66 76,2 59 73,7
170 66 72,7 60 69,2 68 77,7 61 75,8
172 68 74,1 61 72,8 69 79,3 62 77,0
174 69 77,5 63 74,3 71 80,8 64 79,0
176 71 80,8 64 76,8 73 83,6 65 79,9
178 72 83,0 65 78,0 74 85,6 67 82,4
180 74 85,1 67 80,9 76 88,0 68 83,9
182 78 87,2 70 83,3 78 90,6 70 87,7
184 79 89,1 71 85,5 80 92,0 72 89,4
186 81 93,1 73 89,2 82 95,0 74 91,0
188 83 95,8 75 91,8 85 97,0 77 94,4
190 86 97,1 77 92,3 87 99,5 78 95,6
Рост, см 40-49 лет 50-59 лет
муж жен муж жен
Н Мн Н Мн Н Мн Н Мн
156 61 67,3 55 66,4 62 65,8 56 62,4
154 62 70,4 56 67,9 63 68 57 64,5
160 63 72,3 57 69,9 64 69,7 58 65,8
162 64 74,4 58 72,2 65 72,7 59 68,7
164 66 77,2 59 74 67 75,6 60 72
166 67 78 60 76,5 68 76,3 61 73,8
168 68 79,6 61 78,2 70 77,9 63 74,8
170 70 81 63 79,8 71 79,6 64 76,8
172 72 82,8 65 71,7 73 81,1 66 77,7
174 73 74,4 66 73,7 75 82,5 67 79,4
176 75 86 68 84,6 76 84,1 69 80,5
178 77 88 69 86,1 78 86,5 71 82,4
180 79 89,9 71 88,1 80 87,5 72 84,1
182 81 91,4 73 89,3 82 84,5 74 86,5
184 83 92,9 75 90,9 84 91,6 76 87,4
186 85 96,6 77 92,9 86 92,8 77 89,6
188 88 98 79 95,8 88 95,8 79 91,5
190 - 101 - 97,4 - 99,4 - 95,6
Рост, см 60-69 лет Старше70 лет
  муж. жен. мужчины и женщины
  Н Мн Н Мн Н Мн
156 61 63,7 55 60,9 63 57
154 62 67,6 56 62,4 64 58
160 63 68,2 57 64,6 66 59
162 65 69,7 58 66,5 67 60
164 66 72,2 59 70 69 63
166 67 74,3 60 71,5 71 64
168 69 76 62 73,3 73 66
170 71 76,9 64 75 75 67
172 73 78,3 66 76,3 77 69
174 75 79,3 67 78 79 71
176 77 81,9 69 79,1 81 73
178 79 82,8 71 80,9 83 75
180 81 89,4 73 81,6 85 76
182 83 85,4 75 82,9 86 77
184 85 88 76 85,8 87 78
186 86 89 77 87,3 - 78
188 87 91,5 78 88,8 - -
190 - 94,8 - 92,9 - -

Таблица 2. Показатели роста и массы тела детей различных возрастных групп.

Масса тела

Рост

Наиболее стабильным показателем физического развития является рост ребенка. Он определяет абсолютную длину тела и соответственно этому увеличение размеров тела, развитие, созревание его органов и систем, формирование функций в тот или иной период времени. Рост и развитие детей считаются одним из лучших критериев состояния здоровья населения. Рост – отражение системного процесса развития. Ребенок, у которого замедлен рост скелета, одновременно в относительно большей или меньшей степени, замедляет рост и дифференцировку головного мозга, скелетных мышц, миокарда и других внутренних органов (А.В. Мазурин, И.М. Воронцов 1999 г.).

На протяжении всей жизни ребёнка процесс роста протекает неравномерно, то усиливаясь, то замедляясь.

Наибольшая энергия роста приходится на первую четверть первого года жизни.

За первый год ребёнок прибавляет в росте в среднем 25 см., так что к году его рост составляет в среднем 75-76 см В отличие от роста масса тела является довольно лабильным показателем, который сравнительно быстро реагирует и изменяется под влиянием самых различных причин. Особенно интенсивно прибавка в массе тела происходит в первую четверть года. Масса тела доношенных новорожденных колеблется от 2600 до 4000 г и в среднем равна 3-3,5 кг

вопросы_и_ответы/разное/нормы_массы_тела.1248707131.txt.gz · Последние изменения: 01.02.2010 17:19 (внешнее изменение)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0
Сахарный диабет и его лечение в Диа-клубе - сайте взаимопомощи
© 2003-2017 WWW.DIA-CLUB.RU При использовании материалов ресурса ссылка обязательна