Где мне взять значения ГИ продуктов?

Ну вот, к примеру, небольшая таблица значений ГИ некоторых продуктов. Есть и более подробные (см.раздел «Ссылки» нашего сайта ). Можно прямо зайти на следующие ссылки:

Таблицы Гликемических индексов
Таблицы Гликемических индексов
И перевод данной таблицы
Таблица гликемических индексов Мендозы
И перевод этого сайта

Наименование Б Ж У ГИ
Варенье клубничное 0,3 0 76,9 51
Варенье малиновое 0,6 0 71,2 51
Вермишель вареная 3,1 0,3 18,6 35
Вермишель сухая 12 1 75 35
Вино белое 0 0 4,5 50
Йогурт сливочный 3,9 3,9 15,5 38
Йогурт фруктовый 3 0,7 18,2 47
Карамель 0 0,1 77,7 77
Картофель вареный 1,5 0 16,7 56
Квас хлебный 0,1 0 1,1 45
Крупа гречневая 12,6 2,6 68 54
Крупа овсяная 10,7 8,5 61,8 55
Крупа перловая 9,3 1,1 73,7 22
Крупа пшеничная дробленая 11,5 1,3 62 47
Крупа пшено 12 2,9 69,3 75
Крупа ячневая 10 1,3 65,2 55
Крупа-гречка вареная 3,2 0,8 17,4 54
Крупа-кускус 0 0 23 65
Крупа-манная 11,3 0,7 73,7 55
Крупа-рис арборио 1,9 3,3 23,3 69
Крупа-рис вареный 1,5 0,1 17,4 88
Кукуруза сладкая ядрица 2,2 0,4 11,2 55
Лапша домашняя (сухая) 9,7 3,1 50,5 28
Макароны вареные 3,8 0 23 46
Макароны сухие 12 1,1 75 46
Мармелад 0 0,1 77,7 80
Мед 0,8 0 80,3 58
Молоко 2,8 3,2 4,7 34
Молоко соевое 3,4 3,4 4,7 45
Мороженое пломбир 3,5 15 17,5 50
Мука белая выс сорта 10,3 1,1 68,9 70
Овощи-баклажаны 0,6 0 5,5 15
Овощи-бурак консервированный 1,1 0,1 11,3 65
Овощи-горох сухой лущеный 20,5 2 48,6 32
Овощи-горошек зеленый 5 0,2 13,3 47
Овощи-горошек консервир. 4,2 0,3 8,7 43
Овощи-кабачки 0,6 0 5,7 15
Овощи-капуста цветная 2,5 0 4,9 20
Овощи-картофель в мундире 0 0 16,3 93
Овощи-картофель вареная в супе 2 0,4 16,3 23
Овощи-картофель запеченная в коже 2 0,4 16,3 60
Овощи-картофель молодая 2 0,4 16,3 57
Овощи-картофель розовый 2 0,4 16,3 100
Овощи-картофель сладкий 2 0 13,3 61
Овощи-картофель сырой 2 0 19,7 50
Овощи-лук репчатый 1,7 0 9,5 15
Овощи-морковь вареная 0 0 7 47
Овощи-морковь сырая 1,3 0 7 16
Овощи-огурцы грунтовые 0,8 0 3 15
Овощи-помидоры грунтовые 0,6 0 4,2 15
Овощи-помидоры консервированные 0,6 0,2 4,2 30
Овощи-репа 1,5 0 5,9 72
Овощи-салат 1,5 0 2,2 10
Овощи-свекла 1,7 0 10,8 65
Овощи-тыква 1 0,1 4,4 75
Овощи-фасоль белая вареная 0 0 21,5 31
Овощи-фасоль вареная коричневая 7,8 0,5 21,5 35
Овощи-фасоль сухая 22,3 1,7 54,5 35
Пиво светлое 0,8 0 3,4 45
Пинат масло 23,1 53,5 17,6 22
Сериал-Вит Бикс 10,1 1,3 69 69
Сок апельсиновый 0,7 0 13,3 55
Сок клюквенный 0 0 12,4 56
Сок томатный 1 0 3,3 38
Сок яблочный 0,5 0 11,7 41
Соус Рагулетто 1,4 0,3 8,4 45
Суп гороховый 2,2 3 5 45
Томатная паста 4,8 0 19 30
Фрукты-абрикосы 0,9 0 10,5 44
Фрукты-абрикосы консервированные 0 0 10,5 64
Фрукты-абрикосы сушеные 0 0 10,5 30
Фрукты-алыча 0,2 0 7,4 24
Фрукты-ананас 0,4 0 11,8 66
Фрукты-ананас 0,4 0,2 11,5 66
Фрукты-апельсины 0,9 0 8,4 43
Фрукты-арбуз 0,7 0 9,2 72
Фрукты-банан неспелый 0 0 22,4 30
Фрукты-банан спелый 1,5 0 22,4 62
Фрукты-виноград белый 0,4 0 17,5 43
Фрукты-виноград сладкий 0 0 15 59
Фрукты-вишня 0,8 0 11,3 22
Фрукты-гранат 0,9 0 11,8 22
Фрукты-грейпфрут 0,9 0,2 6,5 25
Фрукты-груша 0,4 0 10,7 36
Фрукты-дыня 0,6 0 9,6 43
Фрукты-изюм 2 0 70 64
Фрукты-инжир 0,7 0,2 11,2 55
Фрукты-киви 1 0,6 4 52
Фрукты-клубника 1,8 0 8,1 32
Фрукты-клюква 0,5 0 4,8 20
Фрукты-манго 0,5 0,2 11,5 55
Фрукты-персики 0,9 0 10,4 42
Фрукты-слива 0,8 0 9,9 24
Фрукты-смородина 1 0 8 30
Фрукты-сухофрукты 2,4 1 50 67
Фрукты-финики 2 0,5 72,3 103
Фрукты-яблоки 0,4 0 11,3 38
Хлеб белый 7,6 0,9 46,7 87
Хлеб лаваш 9,1 1,1 56 87
Хлеб пш грубого помола 9,8 3,1 39,2 69
Хлеб ржаной Хелги 0 0 47 69
Хлеб с зернами 8,6 1,4 43,9 45
Хлеб черный 6,8 1,3 40,7 76
Хлеб-сухари пшеничные 11,2 1,4 72,4 88
вопросы_и_ответы/питание/таблицы_ги.txt · Последние изменения: 01.02.2010 17:21 (внешнее изменение)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0
Сахарный диабет и его лечение в Диа-клубе - сайте взаимопомощи
© 2003-2017 WWW.DIA-CLUB.RU При использовании материалов ресурса ссылка обязательна