Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

вопросы_и_ответы:питание:таблицы_хе [27.07.2009 19:30]
connie создано
вопросы_и_ответы:питание:таблицы_хе [01.02.2010 17:21]
Строка 1: Строка 1:
-^  Продукт ​ ^  Количество продукта,​ соответствующего 1ХЕ  ^ 
-|  Молоко ​ |  250мл (1 стакан) ​ | 
-|  Кефир ​ |  350мл ​ | 
-|  Простокваша ​ |  300мл ​ | 
-|  Хлеб ржаной ​ |  25г  | 
-|  Хлеб пшеничный ​ |  20г  | 
-|  Мука пшеничная ​ |  18г  | 
-|  Сухари ​ |  17г  | 
-|  Крупа овсяная ​ |  20г.  | 
-|  Крупа гречневая ​ |  15г  | 
-|  Крупа ячневая ​ |  15г  | 
-|  Фасоль,​ горох ​ |  18г  | 
-|  Картофель ​ |  60г  | 
-|  Морковь ​ |  175г  | 
-|  Яблоки ​ |  135г  | 
-|  Яблоки сушёные ​ |  20г  | 
-|  Апельсины ​ |  175г  | 
-|  Орехи ​ |  105г  | 
-|  Сок апельсиновый ​ |  100мл ​ | 
-|  Сок яблочный ​ |  80мл ​ | 
-|  Сок грейпфрута ​ |  130мл ​ | 
-|  Вишня ​ |  120г  | 
-|  Крыжовник спелый ​ |  150г  | 
-|  Крыжовник неспелый ​ |  500г  | 
-|  Арбуз ​ |  190г  | 
-|  Черника ​ |  200г  | 
-|  Квас ​ |  250мл ​ | 
-|  Сахар-песок ​ |  1 ст. л.  | 
-|  Сахар-рафинад ​ |  2,5 кусочка ​ | 
-|  Крахмал ​ |  1 ст. л.  | 
-|  Земляника,​ ежевика,​ чёрная смородина,​ крыжовник,​ брусника ​ |  1 чашка (140-160г) ​ | 
-|  Кукуруза ​ |  0,5 крупного початка (160г) ​ | 
-|  Горошек зелёный ​ |  7 ст. л. (120г) ​ | 
-|  Ананас ​ |  1 ломтик (90г) ​ | 
-|  Банан ​ |  0,5 крупного банана (90г) ​ | 
-|  Груша ​ |  1 маленькая (90г) ​ | 
-|  Гранат ​ |  1 крупный (200г) ​ | 
-|  Дыня ​ |  300г  | 
-|  Клубника ​ |  160г  | 
-|  Мороженое ​ |  75г  | 
-|  Творожная масса сладкая ​ |  100г  | 
-|  Пиво ​ |  250мл ​ | 
-|  Пельмени ​ |  4 шт.  | 
-|  Пирожок с мясом ​ |  0,5 пирожка ​ | 
-|  Вареники ​ |  2 шт.  | 
-|  Блин ​ |  1 шт.  | 
-|  Котлета ​ |  1 шт.(средней величины) ​ | 
-|  Сливы синие ​ |  100г  | 
-|  Сливы красные ​ |  80г  | 
-|  Мандарины ​ |  3 мелких (170г) ​ | 
-|  Виноград ​ |  70г  | 
-|  Сок томатный ​ |  300г  | 
-|  Манго ​ |  80г  | 
-|  Персик ​ |  1 средний (120г) ​ | 
-|  Капуста ​ |  300г  | 
-|  Помидоры ​ |  350г  | 
  
-^  Продукты ​ ^  пищевые волокна,​ г  ^ 
-|  Горошек зелёный ​ |  1  | 
-|  Кабачки ​ |  0,3  | 
-|  Капуста белокочанная ​ |  0,7  | 
-|  Капуста цветная ​ |  0,9  | 
-|  Картофель ​ |  1  | 
-|  Лук зелёный (перо) ​ |  0,9  | 
-|  Лук порей ​ |  1,5  | 
-|  Лук репчатый ​ |  0,7  | 
-|  Морковь ​ |  1,2  | 
-|  Огурцы грунтовые ​ |  0,7  | 
-|  Огурцы парниковые ​ |  0,5  | 
-|  Перец зелёный сладкий ​ |  1,5  | 
-|  Перец красный сладкий ​ |  1,4  | 
-|  Петрушка (зелень) ​ |  1,5  | 
-|  Петрушка (корень) ​ |  1,3  | 
-|  Салат ​ |  0,5  | 
-|  Свёкла ​ |  0,9  | 
-|  Сельдерей (зелень) ​ |  0,9  | 
-|  Сельдерей (корень) ​ |  1  | 
-|  Фасоль (стручок) ​ |  1  | 
-|  Помидоры свежие ​ |  0,8  | 
-|  Помидоры солёные ​ |  0,9  | 
-|  Редис ​ |  0,8  | 
-|  Редька ​ |  1,5  | 
-|  Репа ​ |  1,4  | 
-|  Тыква ​ |  1,2  | 
-|  Укроп ​ |  3,5  | 
-|  Хрен (корень) ​ |  2,8  | 
-|  Чеснок ​ |  2,8  | 
-|  Щавель ​ |  1  | 
-|  Пюре из моркови для детского питания ​ |  1  | 
-|  Икра баклажанная (консервы) ​ |  2  | 
-|  Икра из кабачков (консервы) ​ |  0,9  | 
-|  Арбуз ​ |  0,5  | 
-|  Дыня ​ |  1,3  | 
-|  Абрикосы ​ |  0,8  | 
-|  Алыча ​ |  0,5  | 
-|  Вишня ​ |  0,5  | 
-|  Виноград ​ |  0,6  | 
-|  Груша ​ |  0,6  | 
-|  Персики ​ |  0,9  | 
-|  Слива ​ |  0,5  | 
-|  Черешня ​ |  0,3  | 
-|  Яблоки ​ |  0,6  | 
-|  Яблоки сушёные ​ |  5  | 
-|  Чернослив ​ |  1,6  | 
-|  Апельсины ​ |  1,4  | 
-|  Грейпфруты ​ |  0,7  | 
-|  Лимоны ​ |  1,3  | 
-|  Мандарины ​ |  0,6  | 
-|  Брусника ​ |  1,6  | 
-|  Земляника садовая,​ клубника ​ |  4  | 
-|  Клюква ​ |  2  | 
-|  Малина ​ |  5  | 
-|  Крыжовник ​ |  2  | 
-|  Смородина красная ​ |  2,5  | 
-|  Смородина чёрная ​ |  3  | 
-|  Рябина черноплодная ​ |  2,7  | 
-|  Ежевика ​ |  2  | 
-|  Курага ​ |  3,5  | 
-|  Урюк ​ |  3,5  | 
-|  Шиповник свежий ​ |  4  | 
-|  Шиповник сушёный ​ |  10  | 
-|  Грибы белые свежие ​ |  2,3  | 
-|  Грибы белые сушёные ​ |  19,8  | 
-|  Подберёзовики свежие ​ |  2,1  | 
-|  Лисички свежие ​ |  0,7  | 
-|  Маслята свежие ​ |  1,2  | 
-|  Опята свежие ​ |  2,3  | 
-|  Грибы сушёные ​ |  19,​8-24,​5 ​ | 
-|  Толокно ​ |  1,9  | 
-|  Орехи ​ |  03.04.09 ​ | 
-|  Крупа овсяная ​ |  2,8  | 
-|  Крупа гречневая ​ |  1,1  | 
-|  Крупа перловая ​ |  1  | 
-|  Отруби пшеничные ​ |  8,2  | 
-|  Хлеб пшеничный из белково-отрубной муки ​ |  2,2  | 
-|  Хлеб ржаной ​ |  1,1  | 
-|  Кофе жареный в зёрнах ​ |  12,8  | 
-|  Кофе растворимый ​ |  0  | 
-|  Чай ​ |  4,5  | 
- 
-^  Наименование продукта ​ ^  Стакан (250г) ​ ^  Ложка столовая ​ ^  Ложка чайная ​ ^  Штука (масса,​ г)  ^ 
-|  Мука пшеничная ​ |  160  |  25  |  8  |   | 
-|  Крахмал ​ |  200  |  30  |  10  |   | 
-|  Крупа гречневая ​ |  210  |  25  |  8  |   | 
-|  Крупа “Геркулес” ​ |  90  |  12  |  3  |   | 
-|  Крупа перловая ​ |  230  |  25  |  8  |   | 
-|  Рис ​ |  230  |  25  |  8  |   | 
-|  Масло растительное ​ |  245  |  17  |  5  |   | 
-|  Масло сливочное ​ |  -  |  17  |  5  |   | 
-|  Маргарин ​ |  -  |  15  |  4  |   | 
-|  Творог нежирный ​ |  -  |  17  |  5  |   | 
-|  Мёд ​ |   |  30  |  9  |   | 
-|  Хлеб ржаной (толщина 1см, 11´ 6мм) ​ |   |  -  |  -  |  35  | 
-|  Хлеб пшеничный (толщина1 см, 8´ 7мм) ​ |   |  -  |   |  25  | 
-|  Картофель ​ |   |  -  |   |  100  | 
-|  Морковь ​ |   |  -  |   |  75  | 
-|  Сосиска ​ |   |   |   |  50  | 
-|  Сарделька ​ |   |   |   |  100  | 
-|  Апельсин (диаметр 8 см)  |   |   |   |  150  | 
-|  Яблоко (диаметр 7 см)  |   |   |   |  100-200 ​ | 
-|  Слива ​ |   |   |   |  30  | 
-|  Клубника ​ |   |   |   |  8  | 
-|  Фасоль ​ |  220  |   |   |   | 
-|  Пшено ​ |  220  |  25  |  8  |   | 
-|  Толокно ​ |  140  |  22  |  6  |   | 
-|  Овсяная ​ |  170  |  18  |  5  |   | 
-|  Ячневая ​ |  180  |  20  |  6  |   | 
-|  Горох лущёный ​ |  230  |  -  |  -  |   | 
-|  Сахар-песок ​ |  200  |  25  |  8  |   | 
-|  Ядро ореха ​ |  165  |  30  |  -  |   | 
-|  Молоко ​ |  250  |  18  |  5  |   | 
-|  Сливки 20%  |  250  |  18  |  5  |   | 
-|  Кефир ​ |  250  |  18  |  5  |   | 
-|  Ацидофилин ​ |  250  |  18  |  5  |   | 
-|  Простокваша ​ |  250  |  18  |  5  |   | 
-|  Йогурт ​ |  250  |  18  |  5  |   | 
-|  Ряженка ​ |  250  |  18  |  5  |   | 
-|  Молоко сухое ​ |  -  |  20  |  6  |   | 
-|  Вишня ​ |  165  |  -  |  -  |   | 
-|  Черешня ​ |  165  |  -  |  -  |   | 
-|  Брусника ​ |  140  |  -  |  -  |   | 
-|  Голубика ​ |  260  |  -  |  -  |   | 
-|  Ежевика ​ |  190  |  -  |  -  |   | 
-|  Клюква ​ |  145  |  -  |  -  |   | 
-|  Крыжовник ​ |  210  |  -  |  -  |   | 
-|  Малина ​ |  180  |  -  |  -  |   | 
-|  Смородина красная ​ |  175  |  -  |  -  |   | 
-|  Смородина чёрная ​ |  155  |  -  |  -  |   | 
-|  Черника ​ |  200  |  -  |  -  |   | 
-|  Шиповник сухой ​ |  -  |  20  |  6  |   | 
-|  Сок томатный ​ |  250  |  18  |  5  |   | 
-|  Томат-паста ​ |  -  |  30  |  10  |   | 
-|  Абрикосы половинки ​ |  250  |  -  |  -  |   | 
-|  Айва ​ |  250  |  -  |  -  |   | 
-|  Виноград ​ |  250  |  -  |  -  |   | 
-|  Груша ​ |  250  |  -  |  -  |   | 
-|  Мандарины ​ |  250  |  -  |  -  |   | 
-|  Персики половинки ​ |  250  |  -  |  -  |   | 
-|  Варенье ​ |  -  |  45  |  20  |   | 
-|  Сметана ​ |  250  |  25  |  11  |   | 
-|  Каша молочная гречневая ​ |  -  |  10  |  4  |   | 
-|  Каша молочная рисовая ​ |  -  |  10  |  4  |   | 
-|  Каша молочная овсяная ​ |  -  |  9  |  3  |   | 
-|  Кисель молочный ​ |  -  |  12  |  5  |   | 
- 
-^  Продукт ​ ^  Масса 1 шт., граммы ​ ^ 
-|  Булки городские ​ |  200  | 
-|  Сушки ​ |  10  | 
-|  Сухари ​ |  20  | 
-|  Сахар-рафинад прессованный ​ |  7,5  | 
-|  Сахар-рафинад быстрорастворимый ​ |  6  | 
-|  Сырки глазированные ​ |  50  | 
-|  Сыр плавленый ​ |  30 и 100  | 
-|  Картофель ​ |  100  | 
-|  Лук репчатый ​ |  75  | 
-|  Морковь ​ |  76  | 
-|  Огурцы грунтовые ​ |  100  | 
-|  Петрушка (корень) ​ |  100  | 
-|  Томаты (диаметр 5,5 см)  |  75  | 
-|  Абрикосы ​ |  26  | 
-|  Бананы ​ |  72  | 
-|  Гранат ​ |  125  | 
-|  Груша ​ |  135  | 
-|  Инжир ​ |  40  | 
-|  Персики ​ |  85  | 
-|  Слива ​ |  30  | 
-|  Хурма ​ |  85  | 
-|  Яблоки (диаметр 7,​5см) ​ |  200  | 
-|  Апельсины (диаметр 7,​5см) ​ |  150  | 
-|  Грейпфрут ​ |  130  | 
-|  Лимон ​ |  60  | 
-|  Земляника садовая ​ |  8  | 
-|  Сардельки ​ |  100  | 
-|  Сосиски ​ |  50  | 
-|  Яйцо куриное 1 категории ​ |  47  | 
вопросы_и_ответы/питание/таблицы_хе.txt · Последние изменения: 01.02.2010 17:21 (внешнее изменение)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0
Сахарный диабет и его лечение в Диа-клубе - сайте взаимопомощи
© 2003-2017 WWW.DIA-CLUB.RU При использовании материалов ресурса ссылка обязательна