Это старая версия документа!
| Наименование | Б | Ж | У | ГИ |
|---|---|---|---|---|
| Варенье клубничное | 0.3 | 0 | 76.9 | 51 |
| Варенье малиновое | 0.6 | 0 | 71.2 | 51 |
| Вермишель вареная | 03.01.09 | 0.3 | 18.06.09 | 35 |
| Вермишель сухая | 12 | 1 | 75 | 35 |
| Вино белое | 0 | 0 | 04.05.09 | 50 |
| Йогурт сливочный | 03.09.09 | 03.09.09 | 15.05.09 | 38 |
| Йогурт фруктовый | 3 | 0.7 | 18.02.09 | 47 |
| Карамель | 0 | 0.1 | 77.7 | 77 |
| Картофель вареный | 01.05.09 | 0 | 16.07.09 | 56 |
| Квас хлебный | 0.1 | 0 | 01.01.09 | 45 |
| Крупа гречневая | 12.06.09 | 02.06.09 | 68 | 54 |
| Крупа овсяная | 10.07.09 | 08.05.09 | 61.8 | 55 |
| Крупа перловая | 09.03.09 | 01.01.09 | 73.7 | 22 |
| Крупа пшеничная дробленая | 11.05.09 | 01.03.09 | 62 | 47 |
| Крупа пшено | 12 | 02.09.09 | 69.3 | 75 |
| Крупа ячневая | 10 | 01.03.09 | 65.2 | 55 |
| Крупа-гречка вареная | 03.02.09 | 0.8 | 17.04.09 | 54 |
| Крупа-кускус | 0 | 0 | 23 | 65 |
| Крупа-манная | 11.03.09 | 0.7 | 73.7 | 55 |
| Крупа-рис арборио | 01.09.09 | 03.03.09 | 23.03.09 | 69 |
| Крупа-рис вареный | 01.05.09 | 0.1 | 17.04.09 | 88 |
| Кукуруза сладкая ядрица | 02.02.09 | 0.4 | 11.02.09 | 55 |
| Лапша домашняя (сухая) | 09.07.09 | 03.01.09 | 50.5 | 28 |
| Макароны вареные | 03.08.09 | 0 | 23 | 46 |
| Макароны сухие | 12 | 01.01.09 | 75 | 46 |
| Мармелад | 0 | 0.1 | 77.7 | 80 |
| Мед | 0.8 | 0 | 80.3 | 58 |
| Молоко | 02.08.09 | 03.02.09 | 04.07.09 | 34 |
| Молоко соевое | 03.04.09 | 03.04.09 | 04.07.09 | 45 |
| Мороженое пломбир | 03.05.09 | 15 | 17.05.09 | 50 |
| Мука белая выс сорта | 10.03.09 | 01.01.09 | 68.9 | 70 |
| Овощи-баклажаны | 0.6 | 0 | 05.05.09 | 15 |
| Овощи-бурак консервированный | 01.01.09 | 0.1 | 11.03.09 | 65 |
| Овощи-горох сухой лущеный | 20.05.09 | 2 | 48.6 | 32 |
| Овощи-горошек зеленый | 5 | 0.2 | 13.03.09 | 47 |
| Овощи-горошек консервир. | 04.02.09 | 0.3 | 08.07.09 | 43 |
| Овощи-кабачки | 0.6 | 0 | 05.07.09 | 15 |
| Овощи-капуста цветная | 02.05.09 | 0 | 04.09.09 | 20 |
| Овощи-картофель в мундире | 0 | 0 | 16.03.09 | 93 |
| Овощи-картофель вареная в супе | 2 | 0.4 | 16.03.09 | 23 |
| Овощи-картофель запеченная в коже | 2 | 0.4 | 16.03.09 | 60 |
| Овощи-картофель молодая | 2 | 0.4 | 16.03.09 | 57 |
| Овощи-картофель розовый | 2 | 0.4 | 16.03.09 | 100 |
| Овощи-картофель сладкий | 2 | 0 | 13.03.09 | 61 |
| Овощи-картофель сырой | 2 | 0 | 19.07.09 | 50 |
| Овощи-лук репчатый | 01.07.09 | 0 | 09.05.09 | 15 |
| Овощи-морковь вареная | 0 | 0 | 7 | 47 |
| Овощи-морковь сырая | 01.03.09 | 0 | 7 | 16 |
| Овощи-огурцы грунтовые | 0.8 | 0 | 3 | 15 |
| Овощи-помидоры грунтовые | 0.6 | 0 | 04.02.09 | 15 |
| Овощи-помидоры консервированные | 0.6 | 0.2 | 04.02.09 | 30 |
| Овощи-репа | 01.05.09 | 0 | 05.09.09 | 72 |
| Овощи-салат | 01.05.09 | 0 | 02.02.09 | 10 |
| Овощи-свекла | 01.07.09 | 0 | 10.08.09 | 65 |
| Овощи-тыква | 1 | 0.1 | 04.04.09 | 75 |
| Овощи-фасоль белая вареная | 0 | 0 | 21.05.09 | 31 |
| Овощи-фасоль вареная коричневая | 07.08.09 | 0.5 | 21.05.09 | 35 |
| Овощи-фасоль сухая | 22.03.09 | 01.07.09 | 54.5 | 35 |
| Пиво светлое | 0.8 | 0 | 03.04.09 | 45 |
| Пинат масло | 23.01.09 | 53.5 | 17.06.09 | 22 |
| Сериал-Вит Бикс | 10.01.09 | 01.03.09 | 69 | 69 |
| Сок апельсиновый | 0.7 | 0 | 13.03.09 | 55 |
| Сок клюквенный | 0 | 0 | 12.04.09 | 56 |
| Сок томатный | 1 | 0 | 03.03.09 | 38 |
| Сок яблочный | 0.5 | 0 | 11.07.09 | 41 |
| Соус Рагулетто | 01.04.09 | 0.3 | 08.04.09 | 45 |
| Суп гороховый | 02.02.09 | 3 | 5 | 45 |
| Томатная паста | 04.08.09 | 0 | 19 | 30 |
| Фрукты-абрикосы | 0.9 | 0 | 10.05.09 | 44 |
| Фрукты-абрикосы консервированные | 0 | 0 | 10.05.09 | 64 |
| Фрукты-абрикосы сушеные | 0 | 0 | 10.05.09 | 30 |
| Фрукты-алыча | 0.2 | 0 | 07.04.09 | 24 |
| Фрукты-ананас | 0.4 | 0 | 11.08.09 | 66 |
| Фрукты-ананас | 0.4 | 0.2 | 11.05.09 | 66 |
| Фрукты-апельсины | 0.9 | 0 | 08.04.09 | 43 |
| Фрукты-арбуз | 0.7 | 0 | 09.02.09 | 72 |
| Фрукты-банан неспелый | 0 | 0 | 22.04.09 | 30 |
| Фрукты-банан спелый | 01.05.09 | 0 | 22.04.09 | 62 |
| Фрукты-виноград белый | 0.4 | 0 | 17.05.09 | 43 |
| Фрукты-виноград сладкий | 0 | 0 | 15 | 59 |
| Фрукты-вишня | 0.8 | 0 | 11.03.09 | 22 |
| Фрукты-гранат | 0.9 | 0 | 11.08.09 | 22 |
| Фрукты-грейпфрут | 0.9 | 0.2 | 06.05.09 | 25 |
| Фрукты-груша | 0.4 | 0 | 10.07.09 | 36 |
| Фрукты-дыня | 0.6 | 0 | 09.06.09 | 43 |
| Фрукты-изюм | 2 | 0 | 70 | 64 |
| Фрукты-инжир | 0.7 | 0.2 | 11.02.09 | 55 |
| Фрукты-киви | 1 | 0.6 | 4 | 52 |
| Фрукты-клубника | 01.08.09 | 0 | 08.01.09 | 32 |
| Фрукты-клюква | 0.5 | 0 | 04.08.09 | 20 |
| Фрукты-манго | 0.5 | 0.2 | 11.05.09 | 55 |
| Фрукты-персики | 0.9 | 0 | 10.04.09 | 42 |
| Фрукты-слива | 0.8 | 0 | 09.09.09 | 24 |
| Фрукты-смородина | 1 | 0 | 8 | 30 |
| Фрукты-сухофрукты | 02.04.09 | 1 | 50 | 67 |
| Фрукты-финики | 2 | 0.5 | 72.3 | 103 |
| Фрукты-яблоки | 0.4 | 0 | 11.03.09 | 38 |
| Хлеб белый | 07.06.09 | 0.9 | 46.7 | 87 |
| Хлеб лаваш | 09.01.09 | 01.01.09 | 56 | 87 |
| Хлеб пш грубого помола | 09.08.09 | 03.01.09 | 39.2 | 69 |
| Хлеб ржаной Хелги | 0 | 0 | 47 | 69 |
| Хлеб с зернами | 08.06.09 | 01.04.09 | 43.9 | 45 |
| Хлеб черный | 06.08.09 | 01.03.09 | 40.7 | 76 |
| Хлеб-сухари пшеничные | 11.02.09 | 01.04.09 | 72.4 | 88 |
Так же, если Вы владеете английским или каким либо онлайн переводчиком, можно обратиться на сайт Мендозы http://www.mendosa.com/gilists.htm
