Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
вопросы_и_ответы:питание:редкие_продукты [24.01.2010 11:36] фантик |
вопросы_и_ответы:питание:редкие_продукты [19.05.2013 11:30] (текущий) фантик Добавлена брюссельская капуста |
||
|---|---|---|---|
| Строка 55: | Строка 55: | ||
| //Так же, как и у жимолости, содержание углеводов зависит от содержания воды и может колебаться в диапазоне от 12 до 18%.// | //Так же, как и у жимолости, содержание углеводов зависит от содержания воды и может колебаться в диапазоне от 12 до 18%.// | ||
| + | |||
| + | ==== Капуста брюссельская ==== | ||
| + | //(англ. Brussels sprout (raw), лат. Brássica oleracea L. var. gemmifera DC. Thell.)// | ||
| + | ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ Ккал ^ | ||
| + | | 3,4 | 0,3 | 5,2 | -- | 43 | | ||
| + | |||
| + | //Детализация состава углеводов: 2,2 - это содержание сахаров (моно- и дисахаридов, то есть быстрых углеводов); 3,0 - полисахариды, преимущественно крахмал (медленные углеводы); 3,8 - неусвояемые углеводы (клетчатка).// | ||
| ==== Капуста китайская ==== | ==== Капуста китайская ==== | ||
| Строка 164: | Строка 171: | ||
| | 0,6 | 0,1 | 8,0 | -- | 39 | | | 0,6 | 0,1 | 8,0 | -- | 39 | | ||
| - | ==== Папоротник Орляк (Pterídium aquilínum) ==== | + | ==== Папоротник орляк ==== |
| + | //лат. Pterídium aquilínum, англ. Bracken// | ||
| ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ Ккал ^ | ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ Ккал ^ | ||
| | 0,0 | 0,0 | 3,5 | -- | 12,5 | | | 0,0 | 0,0 | 3,5 | -- | 12,5 | | ||
