Различия
Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
вопросы_и_ответы:питание:редкие_продукты [13.12.2009 10:05] connie |
вопросы_и_ответы:питание:редкие_продукты [19.05.2013 11:30] (текущий) фантик Добавлена брюссельская капуста |
||
|---|---|---|---|
| Строка 48: | Строка 48: | ||
| ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ Ккал ^ | ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ Ккал ^ | ||
| | 0,6 | 0,1 | 2,5 | -- | 18 | | | 0,6 | 0,1 | 2,5 | -- | 18 | | ||
| + | |||
| + | ==== Ирга ==== | ||
| + | //(англ. Saskatoon berry, Serviceberry, лат. Amelanchier arborea Fern. и другие виды)// | ||
| + | ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ Ккал ^ | ||
| + | | 1,0 | 0,5 | 18,0 | -- | 80 | | ||
| + | |||
| + | //Так же, как и у жимолости, содержание углеводов зависит от содержания воды и может колебаться в диапазоне от 12 до 18%.// | ||
| + | |||
| + | ==== Капуста брюссельская ==== | ||
| + | //(англ. Brussels sprout (raw), лат. Brássica oleracea L. var. gemmifera DC. Thell.)// | ||
| + | ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ Ккал ^ | ||
| + | | 3,4 | 0,3 | 5,2 | -- | 43 | | ||
| + | |||
| + | //Детализация состава углеводов: 2,2 - это содержание сахаров (моно- и дисахаридов, то есть быстрых углеводов); 3,0 - полисахариды, преимущественно крахмал (медленные углеводы); 3,8 - неусвояемые углеводы (клетчатка).// | ||
| ==== Капуста китайская ==== | ==== Капуста китайская ==== | ||
| Строка 156: | Строка 170: | ||
| ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ Ккал ^ | ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ Ккал ^ | ||
| | 0,6 | 0,1 | 8,0 | -- | 39 | | | 0,6 | 0,1 | 8,0 | -- | 39 | | ||
| + | |||
| + | ==== Папоротник орляк ==== | ||
| + | //лат. Pterídium aquilínum, англ. Bracken// | ||
| + | ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ Ккал ^ | ||
| + | | 0,0 | 0,0 | 3,5 | -- | 12,5 | | ||
| ==== Помело ==== | ==== Помело ==== | ||
| Строка 168: | Строка 187: | ||
| ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ | ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ | ||
| | 0,6 | 0,1 | 4,1 | -- | | | 0,6 | 0,1 | 4,1 | -- | | ||
| + | |||
| + | ==== Руккола ==== | ||
| + | //(лат. Eruca sativa (syn. Eruca vesicaria subsp. sativa (Miller) Thell., Brassica eruca L.), англ. arugula, rocket salad)// | ||
| + | ^ Б ^ Ж ^ У ^ ГИ ^ Ккал ^ | ||
| + | | 2,6 | 0,7 | 2,1 | -- | 25 | | ||
| ==== Семена подсолнечника ==== | ==== Семена подсолнечника ==== | ||
